| Jugend Luftgewehr | |||||||||||
| Mannschaft | Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamt | |||
| 1. | Schäfer Selina | Einigkeit Erbendorf | LG | 341 | 361 | 337 | 360 | 355 | 359 | 2113 | |
| 2. | Stengl Jasmin | Steinwaldia Frauenreuth | LG | 330 | 312 | 345 | 333 | 313 | --- | 1633 | |
| 3. | Härtl Saskia | Steinwaldia Frauenreuth | LG | 297 | 296 | 268 | 278 | 288 | --- | 1427 | |
| 4. | Lewis Jeremy | Einigkeit Erbendorf | LG | 172 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 172 | |
| Jugend Luftpistole | |||||||||||
| Mannschaft | Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamt | |||
| 1. | Glaser Nils | 1898 Thumsenreuth | Thumsenreuth 2 | LG | 358 | 346 | 353 | 353 | 344 | --- | 1754 | 
| 2. | Schieder Johannes | 1898 Thumsenreuth | Thumsenreuth 2 | LG | 337 | 332 | 342 | 356 | 344 | --- | 1711 | 
| 3. | Pauckner Michelle | 1898 Thumsenreuth | Thumsenreuth 2 | LG  | 230 | 271 | 276  | 242 | 314 | --- | 1333 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Jugend Luftpistole Mannschaftswertung | |||||||||||
| Mannschaft | Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamt | |||
| 1. | Thumsenreuth 2 | LP | 925 | 949 | 971 | 951 | 1002 | --- | 4798 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Junioren B Luftgewehr | |||||||||||
| Mannschaft | Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamt | |||
| 1. | Stengl Patrick | Steinwaldia Frauenreuth | LG | 339 | 318 | 339 | 336 | 333 | --- | 1665 | |
| 2. | Naber Marco | Eichenlaub Reuth | LG | 322 | 328 | 326 | 328 | 342 | --- | 1646 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Junioren B Luftpistole | |||||||||||
| Mannschaft | Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamt | |||
| 1. | Stock Dominik | Steinwaldia Frauenreuth | LP | 353 |  355 | 355  | 351  | 352  | ---  | 1766 | |
| 2. | Kraus Christian | Steinwaldia Frauenreuth | LP | 346 |  332 | 347  | 341  | 348  | ---  | 1714 | |
| 3. | Stadler Lukas | 1898 Thumsenreuth | LP | 341 |  0 | 0  | 342  | 361 | ---  | 1044 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||

