| KUGEL Freihand Pistole Jugend | |||||||||
| Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt | |||
| 1. | Greger Matteo | 1898 Thumsenreuth | LP | 355 | 347 | 348 | 355 | 351 | 1756 Ringe | 
| 2. | Denz Alexandra | Edelweiß Siegritz | LP | 322 | 311 | 325 | 324 | 350 | 1632 Ringe | 
| 3. | Simmerl Tobias | 1898 Thumsenreuth | LP | 280 | 285 | 260 | 308 | 296 | 1429 Ringe | 
| 4. | Wagner Timo | Edelweiß Siegritz | LP | 235 | 287 | 269 | 304 | 322 | 1417 Ringe | 
| KUGEL Freihand Pistole Schüler | |||||||||
| Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt | |||
| 1. | Schieder Mila | 1898 Thumsenreuth | LP | 169 | 176 | 185 | 185 | 182 | 897 Ringe | 
| 2. | Härtl Leonie | 1898 Thumsenreuth | LP | 468 | 158 | 167 | 175 | 175 | 843 Ringe | 
| 3. | Mattes Moritz | 1898 Thumsenreuth | LP | 145 | 151 | 150 | 163 | 166 | 775 Ringe | 
| 4. | Hösl Jonah | 1898 Thumsenreuth | LP | 136 | 120 | 148 | 135 | 133 | 672 Ringe | 
| 5. | Schieder Stella | 1898 Thumsenreuth | LP | 0 | 143 | 143 | 158 | 166 | 610 Ringe | 
| 6. | Kempf Paul | 1898 Thumsenreuth | LP | 99 | 100 | 117 | 117 | 112 | 545 Ringe | 
| 7. | Adam Xaver | Edelweiß Siegritz | LP | 123 | 0 | 0 | 125 | 143 | 391 Ringe | 
| 8. | Legat Phillip | 1898 Thumsenreuth | LP | 0 | 93 | 109 | 109 | 0 | 311 Ringe | 
|  |  |  |  |  |  |  | |||
| KUGEL Freihand Pistole Schüler Mannschaft  | |||||||||
| Disziplin | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt | |||
| 1. | 1898 Thumsenreuth | LP | 482 | 485 | 502 | 523 | 523 | 2515 Ringe | |
